
Đầu phun Sprinkler
Đã kiểm định

ĐẦU PHUN SPRINKLER DN15 - K5.6US - 68 ĐỘ C - HƯỚNG LÊN
| Thông số | Giá trị |
|---|---|
| Thương hiệu: | FUJI |
| Mã hiệu: | FJVN-S1502 |
| Đường kính danh nghĩa: | DN15 |
| Áp suất làm việc: | < 1.6Mpa |
| Nhiệt độ làm việc danh nghĩa: | 68 độ C |
| Lưu lượng tại áp suất 1.0Mpa: | 80 lít/phút (K5.6US) |
| Phân loại: | Hướng lên |
Đơn giá: Liên hệNhận báo giá trong 24h - 0972680004
Số lượng:Cái
Số lượng:Cái
- Giao hàng toàn quốc
- BH 12 tháng
- Đầy đủ CO, CQ
1. Công dụng:
- Công dụng: Đầu phun Sprinkler sử dụng cho hệ thống chữa cháy tự động khi xảy ra cháy đến nhiệt độ tiêu chuẩn của đầu phun thì cảm biến nhiệt của đầu phun sẽ tự vỡ để mở van cho nước tự phun để hạn chế và dập tắt đám cháy bảo vệ cấu kiện, tài sản, thiết bị và con người.
- Vị trí lắp đặt: Thiết kế lắp đặt sử dụng cho các công trình dân dụng và công nghiệp như nhà ở, tòa nhà văn phòng, chung cư, trung tâm thương mại, xưởng sản xuất, nhà máy công nghiệp, kho bãi...
- Tiêu chuẩn áp dụng: Đầu phun Sprinkler FUJI sản xuất theo TCVN6305-1-2007 phù hợp với QC 03:2023.
2. Cấu tạo:

| STT | Tên chi tiết | Vật liệu |
|---|---|---|
| 1 | Thân đầu phun | Đồng |
| 2 | Cảm biến nhiệt | |
| 3 | Bộ phận chia nước | Đồng/Inox |
| 4 | Đế van | Đồng |
| 5 | Gioăng làm kín | Silicon |
3. Thông số kỹ thuật:
| Thông số | Giá trị |
|---|---|
| Áp suất làm việc: | <1.6Mpa |
| Chiều cao đầu phun (H): | 53 mm |
| Đường kính danh nghĩa: | DN15 |
| Kích thước ren kết nối: | PT 1/2” |
| Nhiệt độ làm việc: | 68 độ C |
| Lưu lượng tại áp suất 1.0Mpa: | 80 lít/phút (K5.6US) |
| Phân loại: | Hướng lên |
| Vật liệu thân đầu phun: | Đồng |
| Ngoại quan: | Mạ crom-niken (hoặc đồng nguyên bản) |








